West Indies in England
Strauss trying to ignore winning statistics
England captain Andrew Strauss doesn't want to dwell on records and statistics, but admits winning seven home series in a row has been 'special', the latest coming against the West Indies.
England wrapped up the series title on Monday, beating the Windies by nine wickets to claim a 2-0 win with one game to play. This was also the first time in nine attempts that England beat the Windies at Trent Bridge.
The happy skipper, who scored tons in both matches, said: "It's nice to achieve these milestones.
"I remember winning at Lord's against Australia in 2009 (England's first Ashes win at HQ in 75 years), and that was a significant feather in our caps.
"Each time you achieve one of these things it makes you feel like you're part of something special, but it's not something we spend a huge amount of time thinking about or talking about.
"You really appreciate winning every Test match, because Test wins are not easily come by. We're weary after two tough Tests against the West Indies but we're very satisfied with what we've achieved."
Of the injuries ahead third and final Test at Edgbaston in nine days, Strauss added: "I've not had a full injury report yet, but we'll see how people recover in the coming days.
"My arm is a bit stiff - I think it got used to me not spending quite as long in the middle as I have been!
"Matt Prior hurt his hand in the warm-up on one of the practice days. That's not anything significant but it's a bit of a niggle.
"Jimmy (Anderson) has also had a bit of niggle with his quad, but nothing more than that. These are just the little things you get when you've played hard Test cricket two weeks in a row."
Strauss trying to ignore winning statistics
England captain Andrew Strauss doesn't want to dwell on records and statistics, but admits winning seven home series in a row has been 'special', the latest coming against the West Indies.
England wrapped up the series title on Monday, beating the Windies by nine wickets to claim a 2-0 win with one game to play. This was also the first time in nine attempts that England beat the Windies at Trent Bridge.
The happy skipper, who scored tons in both matches, said: "It's nice to achieve these milestones.
"I remember winning at Lord's against Australia in 2009 (England's first Ashes win at HQ in 75 years), and that was a significant feather in our caps.
"Each time you achieve one of these things it makes you feel like you're part of something special, but it's not something we spend a huge amount of time thinking about or talking about.
"You really appreciate winning every Test match, because Test wins are not easily come by. We're weary after two tough Tests against the West Indies but we're very satisfied with what we've achieved."
Of the injuries ahead third and final Test at Edgbaston in nine days, Strauss added: "I've not had a full injury report yet, but we'll see how people recover in the coming days.
"My arm is a bit stiff - I think it got used to me not spending quite as long in the middle as I have been!
"Matt Prior hurt his hand in the warm-up on one of the practice days. That's not anything significant but it's a bit of a niggle.
"Jimmy (Anderson) has also had a bit of niggle with his quad, but nothing more than that. These are just the little things you get when you've played hard Test cricket two weeks in a row."
England v West Indies: Andrew Strauss and Alistair Cook now form best opening partnership in Test cricket
The old adage that a left-hand, right-hand combination is best for opening the batting is rather belied by statistics.
|
|
West Indies Second Innings (Batting) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player Name | Status | Runs | Balls | Fours | Sixes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Barath | l.b.w. b J.M.Anderson | 7 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieran Powell | b J.M.Anderson | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Bravo | l.b.w. b T.T.Bresnan | 22 | 43 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shivnarine Chanderpaul | c I.J.L.Trott b S.C.J.Broad | 11 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlon Samuels | not out | 76 | 160 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denesh Ramdin | l.b.w. b T.T.Bresnan | 6 | 23 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Edwards | l.b.w. b T.T.Bresnan | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darren Sammy | l.b.w. b T.T.Bresnan | 25 | 49 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemar Roach | l.b.w. b J.M.Anderson | 14 | 22 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shane Shillingford | c J.M.Anderson b G.P.Swann | 0 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravi Rampaul | c T.T.Bresnan b J.M.Anderson | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras (0nb 0w 2lb 1b) | Total 165/all out (60.1 overs)
|
No comments:
Post a Comment